HVOF I PTA spray
HVOF
Proces natrysku HVOF – HIGH VELOITY OXYGEN FUEL stosowany jest najczęściej do regeneracji oraz odtworzenia właściwości lub wymiarów powierzchni detalu.
Proszek osiąga w palniku dużej szybkości (naddźwiękowej ) nawet ponad 700 m/s, w formie roztopionej lub częściowo roztopionej nanoszony jest na powierzchnie elementu przy pomocy wysokotemperaturowego strumienia gazu, dzięki czemu uzyskiwana jest powłoka charakteryzującą się bardzo niską porowatością i wysoką jakością.
Natrysk Plazmowy
Źródłem ciepła w procesie natrysku plazmowego jest łuk plazmowy który jest strumieniem wysoko zjonizowanego gazu.
Proszek – czyli materiał dodatkowy wprowadzany jest bezpośrednio do łuku plazmowego, natomiast strumień gazu obojętnego przenosi uplastyczniony materiał w kierunku podłoża.
Rozkład Gradacji dla metody natrysku HVOF i natrysku plazmowego :
20-53um
10-44um
Proszki na Bazie Niklu HVOF & Natrysk Plazmowy
KOD | Twardość | N | Cr | B | S | C | Fe | Inne |
9029 | 33-37 HRC | Balance | 6.0 | 1.2 | 4.5 | 0.35 | 2.0 | |
9033 | 30-35 HRC | Balance | 7.5 | 1.5 | 3.6 | 0.32 | 3.0 | |
9045 | 36-42 HRC | Balance | 10.3 | 2.0 | 3.2 | 0.3 | 2.4 | |
9053 | 50-56 HRC | Balance | 13.0 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | 3.9 | |
9062 | 58-62 HRC | Balance | 16.0 | 3.1 | 4.3 | 0.7 | 4.2 | |
9305 | Balance | Al5 | ||||||
9625* | Balance | 21.5 | <0.5 | <0.05 | 0.35 | Mo9 Nb3.5 Mn0.5 |
Proszki na Bazie Kobaltu HVOF & Natrysk Plazmowy
KOD | Twardość | Co | Cr | C | W | Fe | N | Inne |
42001* | 52-58 HRC | Balance | 30.0 | 2.5 | 12.0 | <3> | <2.0 | S , Mo, Mn |
42006** | 40-44 HRC | Balance | 28.5 | 1.1 | 4.4 | <3> | <2.0 | S , Mo, Mn |
42006H | 40-46 HRC | Balance | 29.0 | 1.2 | 5.2 | <3> | <2.0 | S , Mo, Mn |
42012*** | 47-51 HRC | Balance | 28.5 | 1.4 | 8.0 | <3> | <2.0 | S , Mo, Mn |
42021† | 28-40 HRC | Balance | 27.0 | 0.25 | 5.5 | 2.6 | S , Mo, Mn | |
42000F‡ | 42-46 HRC | Balance | 26.0 | 1.75 | 12.0 | <1.0 | 22.5 | S , Mo, Mn |
WC-Ni – Proszki z węglikiem wolframu
KOD | Osnowa | WC |
15350 | 40 HRC powder 50% | WC-12Co 50% |
* dostępna cała gama proszków z węglikiem , np. 20, 40, 60, 80% WC
Możliwość zmiany twardości osnowy w zależności od potrzeb klienta