natrysk z jednoczesnym przetopem
Natrysk z jednoczesnym przetopem
Natrysk proszkowy to proces zabezpieczania powierzchni, w którym palnik acetylenowo-tlenowy jest jednocześnie źródłem ciepła oraz podaje proszek który zostaje naniesiony na materiał bazowy
Powłoka jest wykonywana w celu zabezpiecznia detalu przed zużyciem oraz korozją.
Przy wykorzystaniu procesu natryskiwania płomieniowego z jednoczesnym przetopem skutecznie można zabezpieczyć, zregenerować, odbudować powierzchnie na takich materiałach jak żeliwo, stal nierdzewna, stale niskostopowe i wysokostopowe, staliwa
Chętnie przedstawimy technologię i proces w państwa zakładzie produkcyjnym, warsztacie, oddziale utrzymania ruchu.
Rozkład Gradacji
Proszki na bazie Niklu
KOD | Twardość | N | Cr | B | S | C | Fe |
9033 | 30-35 HRC | Balance | 7.5 | 1.5 | 3.6 | 0.32 | 3.0 |
9045 | 36-42 HRC | Balance | 10.3 | 2.0 | 3.2 | 0.3 | 2.4 |
9053 | 50-56 HRC | Balance | 13.0 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | 3.9 |
9056 | 53-59 HRC | Balance | 13.5 | 2.8 | 4.5 | 0.55 | 3.5 |
9062 | 58-62 HRC | Balance | 16.0 | 3.1 | 4.3 | 0.7 | 4.2 |
Proszki na bazie Niklu dla przemysłu Szklarskiego
KOD | Twardość | N | Cr | B | S | C | Others |
9120 | 14-18 HRC | Balance | 0.60 | 1.8 | P1.9 | ||
9122 | 20-24 HRC | Balance | 0.75 | 2.2 | P1.9 | ||
9125 | 23-27 HRC | Balance | 0.85 | 2.4 | P1.9 | ||
9127 | 23-27 HRC | Balance | 0.9 | 2.7 | P1.9 | ||
9128 | 26-30 HRC | Balance | 1.0 | 3.7 | P1.9 | ||
9129 | 27-31 HRC | Balance | 3.0 | 1.0 | 2.7 | P1.9 | |
9130 | 28-32 HRC | Balance | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 0.15 | P2.1 Mo2.7 |
9131 | 28-32 HRC | Balance | 4.5 | 0.8 | 2.0 | 0.15 | P2.1 Mo2.7 |
9134 | 32-36 HRC | Balance | 4.0 | 1.0 | 2.7 | 0.15 | P2.2 Mo2.7 |
9136 | 32-36 HRC | Balance | 3.0 | 1.1 | 2.7 | 0.15 | P2.35 Mo2.3 |
Niemagnetyczne proszki na osnowie Niklu
KOD | Twardość | N | B | S |
9222 | 20-24 HRC | Balance | 1.4 | 2.5 |
9238 | 36-40 HRC | Balance | 2.1 | 3.0 |
9249 | 47-51 HRC | Balance | 3.0 | 3.0 |
Proszki na osnowie Niklu z Węglikiem Wolframu
KOD | Osnowa Ni | WC |
15660 | 60 HRC Proszek | 60% |
15680 | 60 HRC proszek | 80% |
15620 | 60 HRC proszek | 20% |